產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES二次元測量儀銷售高精度
于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
一、二次元測量儀銷售高精度儀器參數
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數據輸出 | 測量數據 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數據導入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數據輸出 | 測量數據 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數據導入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數據輸出 | 測量數據 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數據導入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
蘇州市吳中區甪直鎮長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml